English Webbkarta

       
THE HEP STARS LOGO tio i topp
Titel Debutdatum på listan Antal veckor Bästa placering
 A tribute To Buddy Holly   27 mar 1965 11 4
 Cadillac   17 apr 1965 7 1
 Farmer John   17 apr 1965 12 1
 Bald Headed Woman   10 jul 1965 8 1
 No Response   18 sep 1965 10 3
 So Mystifying     9 okt 1965 2 4
 Should I     1 jan 1966 2 3
 Sunny Girl   12 mar 1966 14 1
 Wedding   21 maj 1966 7 1
 Consolation   29 okt 1966 5 2
 Malaika   13 maj 1967 2 6
 Speedy Gonzales     9 aug 1969 9 2
 
 
 
  • De mest framgångsrika artisterna på Tio i topp.
    (Siffrorna anger poäng, veckor och låtar).
  • 1. The Beatles, 1812, 264, 35
  • 2. Cliff Richard, 676, 118, 21
  • 3. The Rolling Stones, 607, 99, 16
  • 4. Elvis Presley, 593, 83, 19
  • 5. The Hep Stars, 578, 89, 12
  • 6. The Beach Boys, 565, 103, 19
  • 7. The Hollies, 552, 97, 19
  • 8. Creedence Clearwater Revival, 423, 69, 8
  • 9. Tages, 408, 67, 13
  • 10. Hermans Hermits, 394, 74, 12

  • Tio i Topp presenterades under åren 1961-74.
    Lyssna på Tio i Topp-signaturen:


copyright© 2008 THE HEP STARS Officiell Webbsida
Stefan Jovelou